| MOQ: | 1 |
| Prijs: | usd400-1000 /piece |
| Standaardverpakking: | houten kist |
| Leveringstermijn: | 7-10 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 500 PC/maand |
Premium vervangingsscherm voor Muti-dekapparatuur, ontworpen voor efficiënte minerale screening in ijzererts, koper en edelmetaalverwerking.
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Hoogduurzaam polyurethaan scherm |
| Grootte schermoppervlak | 1040*700 mm |
| Materiaal van het schermmaas | Polyurethaan van hoge kwaliteit |
| Schermopening | 1-10 mm (aanpasbaar) |
| Vibratiefrequentie | 1500-3000 r/min |
| Werktemperatuurbereik | -30°C tot 80°C |
Gemaakt van hoogwaardig polyurethaan, dit 2000x1000mm scherm heeft nauwkeurig gekalibreerde 1-10mm diafragma's.Het unieke ontwerp is bestand tegen hoogfrequente trillingen en zorgt tegelijkertijd voor een efficiënte ertsclassificatie en een gestage materiaalstroom.
| Basisparameters van de specificatie | |
|---|---|
| Grootte schermoppervlak | 1040*700 mm |
| Materiaal van het schermmaas | Polyurethaan van hoge kwaliteit |
| Schermopening | 1-10 mm (aanpasbaar) |
| Schermdikte | 8-12 mm (verstelbaar) |
| Prestatieparameters | |
| Vibratiefrequentie | 1500-3000 r/min |
| Amplitude | 1-3 mm |
| Verwerkingscapaciteit | 5-20 t/h (afhankelijk van het materiaal) |
| Versletenheidscoëfficiënt | ≥ 120 mg/N*m (3-5* beter dan metalen schermen) |
| Werktemperatuurbereik | -30°C tot 80°C |
| Leven in dienst | ≥ 6 maanden onder normale omstandigheden |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | usd400-1000 /piece |
| Standaardverpakking: | houten kist |
| Leveringstermijn: | 7-10 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 500 PC/maand |
Premium vervangingsscherm voor Muti-dekapparatuur, ontworpen voor efficiënte minerale screening in ijzererts, koper en edelmetaalverwerking.
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Hoogduurzaam polyurethaan scherm |
| Grootte schermoppervlak | 1040*700 mm |
| Materiaal van het schermmaas | Polyurethaan van hoge kwaliteit |
| Schermopening | 1-10 mm (aanpasbaar) |
| Vibratiefrequentie | 1500-3000 r/min |
| Werktemperatuurbereik | -30°C tot 80°C |
Gemaakt van hoogwaardig polyurethaan, dit 2000x1000mm scherm heeft nauwkeurig gekalibreerde 1-10mm diafragma's.Het unieke ontwerp is bestand tegen hoogfrequente trillingen en zorgt tegelijkertijd voor een efficiënte ertsclassificatie en een gestage materiaalstroom.
| Basisparameters van de specificatie | |
|---|---|
| Grootte schermoppervlak | 1040*700 mm |
| Materiaal van het schermmaas | Polyurethaan van hoge kwaliteit |
| Schermopening | 1-10 mm (aanpasbaar) |
| Schermdikte | 8-12 mm (verstelbaar) |
| Prestatieparameters | |
| Vibratiefrequentie | 1500-3000 r/min |
| Amplitude | 1-3 mm |
| Verwerkingscapaciteit | 5-20 t/h (afhankelijk van het materiaal) |
| Versletenheidscoëfficiënt | ≥ 120 mg/N*m (3-5* beter dan metalen schermen) |
| Werktemperatuurbereik | -30°C tot 80°C |
| Leven in dienst | ≥ 6 maanden onder normale omstandigheden |