| MOQ: | 1 |
| Prijs: | usd400-1000 /piece |
| Standaardverpakking: | houten kist |
| Leveringstermijn: | 7-10 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 500 PC/maand |
Premium vervangingsscherm voor Derrick-apparatuur, ontworpen voor efficiënte mineralenscreening bij de verwerking van ijzererts, koper en edele metalen.
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Zeer duurzaam polyurethaanscherm |
| Grootte van schermoppervlak | 1040*700mm |
| Schermgaasmateriaal | Hoogwaardig polyurethaan |
| Schermopening | 1-10 mm (aanpasbaar) |
| Trillingsfrequentie | 1500-3000 tpm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -30℃ tot 80℃ |
Dit scherm van 2000 x 1000 mm is gemaakt van hoogwaardig polyurethaan en beschikt over nauwkeurig gekalibreerde openingen van 1-10 mm. Het unieke ontwerp is bestand tegen hoogfrequente trillingen en zorgt tegelijkertijd voor een efficiënte ertsclassificatie en een stabiele materiaalstroom.
| Basisspecificatieparameters | |
|---|---|
| Grootte van schermoppervlak | 1040*700mm |
| Schermgaasmateriaal | Hoogwaardig polyurethaan |
| Schermopening | 1-10 mm (aanpasbaar) |
| Schermdikte | 8-12 mm (verstelbaar) |
| Prestatieparameters | |
| Trillingsfrequentie | 1500-3000 tpm |
| Amplitude | 1-3 mm |
| Verwerkingscapaciteit | 5-20t/u (materiaalafhankelijk) |
| Slijtvastheidscoëfficiënt | ≥120 mg/N*m (3-5* beter dan metalen schermen) |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -30℃ tot 80℃ |
| Levensduur | ≥6 maanden onder normale omstandigheden |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | usd400-1000 /piece |
| Standaardverpakking: | houten kist |
| Leveringstermijn: | 7-10 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 500 PC/maand |
Premium vervangingsscherm voor Derrick-apparatuur, ontworpen voor efficiënte mineralenscreening bij de verwerking van ijzererts, koper en edele metalen.
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Zeer duurzaam polyurethaanscherm |
| Grootte van schermoppervlak | 1040*700mm |
| Schermgaasmateriaal | Hoogwaardig polyurethaan |
| Schermopening | 1-10 mm (aanpasbaar) |
| Trillingsfrequentie | 1500-3000 tpm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -30℃ tot 80℃ |
Dit scherm van 2000 x 1000 mm is gemaakt van hoogwaardig polyurethaan en beschikt over nauwkeurig gekalibreerde openingen van 1-10 mm. Het unieke ontwerp is bestand tegen hoogfrequente trillingen en zorgt tegelijkertijd voor een efficiënte ertsclassificatie en een stabiele materiaalstroom.
| Basisspecificatieparameters | |
|---|---|
| Grootte van schermoppervlak | 1040*700mm |
| Schermgaasmateriaal | Hoogwaardig polyurethaan |
| Schermopening | 1-10 mm (aanpasbaar) |
| Schermdikte | 8-12 mm (verstelbaar) |
| Prestatieparameters | |
| Trillingsfrequentie | 1500-3000 tpm |
| Amplitude | 1-3 mm |
| Verwerkingscapaciteit | 5-20t/u (materiaalafhankelijk) |
| Slijtvastheidscoëfficiënt | ≥120 mg/N*m (3-5* beter dan metalen schermen) |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -30℃ tot 80℃ |
| Levensduur | ≥6 maanden onder normale omstandigheden |