Traditionele stalen schermen hebben kritieke beperkingen:
Deze problemen worden aangepakt door middel van polyurethaan (PU) -schermen:
| Metrische | Stalen schermen | PU-schermen | Verbetering |
|---|---|---|---|
| Levensduur | 3 maanden | 9-15 maanden | 3-5x |
| Onderhoudskosten | $12k/jaar | $4k/jaar | Vermindering met 67% |
| Doorvoer | 75 T/uur | 98 T/uur | 30% toename |
Annie Lu. Huatao Groep.
E-mail:Annie.lu@huataogroup.com
Mobiele: +86 18032422676
Web:De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende informatie te verstrekken:
Traditionele stalen schermen hebben kritieke beperkingen:
Deze problemen worden aangepakt door middel van polyurethaan (PU) -schermen:
| Metrische | Stalen schermen | PU-schermen | Verbetering |
|---|---|---|---|
| Levensduur | 3 maanden | 9-15 maanden | 3-5x |
| Onderhoudskosten | $12k/jaar | $4k/jaar | Vermindering met 67% |
| Doorvoer | 75 T/uur | 98 T/uur | 30% toename |
Annie Lu. Huatao Groep.
E-mail:Annie.lu@huataogroup.com
Mobiele: +86 18032422676
Web:De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende informatie te verstrekken: